| Nombre De Pièces: | 100 kg |
| Prix: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
| Emballage Standard: | Emballage standard à l'exportation ou selon les besoins |
| Période De Livraison: | 5 à 8 jours ouvrables, selon les paramètres requis pour la négociation |
| Méthode De Paiement: | Conditions de paiement: Principalement T/T.. L/C, D/A, D/P, |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 tonnes par mois |
Inconel X-750: alliage nickel-chrome à haute résistance et excellente résistance à l'oxydation à température élevée
Alliage X-750 d'inconel
Inconel X-750 est un alliage nickel-chrome de haute performance conçu pour une résistance exceptionnelle et une résistance à l'oxydation à des températures élevées.Cet alliage est spécialement conçu pour résister à des environnements difficiles et maintenir ses propriétés mécaniques dans des conditions extrêmes, ce qui le rend idéal pour les applications aérospatiales, industrielles et nucléaires.
Principales caractéristiques:
Applications:
Les spécifications standard:
Inconel X-750 est un alliage robuste conçu pour fournir des performances élevées dans des conditions difficiles, combinant résistance, résistance à la corrosion,et stabilité thermique pour répondre aux exigences des applications critiques.
Voici un tableau détaillé de la composition de l'alliage Inconel X-750:
| Élément | Portée | Valeur typique |
|---|---|---|
| Nikkel (Ni) | 700,0 à 76,0% | 720,0% |
| Pour les métaux non métalliques | 140,0 à 17,0% | 150,0% |
| Fer (Fe) | 60,0 à 10,0% | 80,0% |
| Molibdène (Mo) | 20,8 à 3,3% | 30,0% |
| Titane (Ti) | 00,6 à 1,0% | 00,8% |
| Aluminium (Al) | 0.2 - 0,6% | 00,4% |
| Le carbone (C) | ≤ 0,08% | 00,05 pour cent |
| Manganèse (Mn) | ≤ 1,0% | 00,8% |
| D'autres composés | ≤ 0,5% | 00,4% |
| Soufre (S) | ≤ 0,015% | 00,01 pour cent |
| Périmètre d'écoulement | ≤ 0,015% | 00,01 pour cent |
Cette composition garantit qu'Inconel X-750 offre une excellente résistance, une résistance à l'oxydation et une durabilité dans des environnements à haute température et corrosifs.
![]()