| Nombre De Pièces: | 100 kg |
| Prix: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
| Emballage Standard: | Emballage standard à l'exportation ou selon les besoins |
| Période De Livraison: | 5 à 8 jours ouvrables, selon les paramètres requis pour la négociation |
| Méthode De Paiement: | Conditions de paiement: Principalement T/T.. L/C, D/A, D/P, |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 tonnes par mois |
Plaque d'alliage de titane pur TA2 TA1 surface de plaque de titane brillante densité de coupe personnalisée 4,51 g/cm3.
| C | N | Je vous en prie. | ||
| Nom de l'article | Plaque d'acier |
| Matériel | Alliage de titane |
| Grade | TA2 TA1 |
| Caractéristiques | Super léger, haute résistance, faible densité, résistant aux températures élevées ou basses, anticorrosion et non réactif aux acides. |
| Applications | Ingénierie chimique et technologie pétrochimique, médecine. |
| Taille |
Le diamètre 10-200 peut être personnalisé selon les besoins. |
![]()
![]()
![]()