| MOQ: | 100 κιλά |
| Τιμή: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
| Τυπική συσκευασία: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής ή συσκευασία ανάλογα με τις απαιτήσεις |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με τις παραμέτρους που απαιτούνται για τη διαπραγμάτευση |
| Μέθοδος πληρωμής: | Κυρίως T/T.. L/C, D/A, D/P, |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000 τόνοι ανά μήνα |
Στροφές από ανοξείδωτο χάλυβα, καρφιά από ανοξείδωτο χάλυβα, βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα, μπορούν να προσαρμοστούν, πλήρης ποικιλία
Προδιαγραφές για τα οξυγωνικά μπουλόνια:
| d | S | H | r | D | L (περίοδος) | Βάρος (kg) 100 mm | L (σειρά) |
| 10 | 17 | 7 | 0.5 | 19.6 | 20-200 | 0.072 |
20,25,30,35, 40,45,50,55, 60,65,70,75, 80,90,100,110, 120,130,140, 150,160,180, 200,220,240,260 |
| 12 | 19 | 8 | 0.8 | 21.9 | 25-260 | 0.103 | |
| -14 | 22 | 9 | 25.4 | 25-260 | 0.141 | ||
| 16 | 24 | 10 | 1 | 27.7 | 30 έως 300 | 0.185 | |
| - 18 χρόνια. | 27 | 12 | 31.2 | 35 έως 300 | 0.242 | ||
| 20① | 30 | 13 | 34.6 | 35 έως 300 | 0.304 | ||
| - 22 χρόνια. | 32 | 14 | 36.9 | 50 έως 300 | 0.369 | ||
| 24① | 36 | 15 | 1.5 | 41.6 | 55 έως 300 | 0.459 | |
| - 27 | 41 | 17 | 47.3 | 60 έως 300 | 0.609 | ||
| 30① | 46 | 19 | 53.1 | 30 έως 300 | 0.765 | ||
| 36① | 55 | 23 | 2 | 63.5 | 80 έως 300 | 1.166 | |
| 42 | 65 | 26 | 75 | 80 έως 300 | 1.68 | ||
| 48 | 75 | 30 | 86.5 | 110 έως 300 | 1.857 | ||
| 56 | 85 | 35 | 98 | 160-380 | 2.646 | ||
| 64 | 95 | 40 | 3 | 109 | 180-380 | 3.561 | |
| 72 | 105 | 45 | 120 | 4.626 | |||
| 80 | 115 | 50 | 132 | 200-380 | 5.864 | ||
| 90 | 130 | 57 | 150 | 220 έως 500 | 7.584 | ||
| 100 | 145 | 63 | 167 | 8.802 |
Σημείωση:
1Όταν L≤125: L0=2d+6· όταν L>125~200: L0=2d+12· όταν L>200: L0=2d+25.
2. Παράδειγμα σήμανσης: Το μπουλτό M10 × 100GB5-76 παρουσιάζεται ως εξαγωνική μπουλτό κεφαλής με διάμετρο 10 mm, μήκος 100 mm, χοντρό συνηθισμένο νήμα, μηχανικές ιδιότητες επιπέδου 5.9, και χωρίς επεξεργασία επιφάνειας. 1Μόνο μπουλόνια σφήνας
![]()
![]()