| MOQ: | 100 kg |
| Preço: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
| Embalagem padrão: | Embalagem padrão para exportação ou embalagem conforme exigido |
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis, dependendo dos parâmetros necessários para a negociação |
| Método de pagamento: | Termos de pagamento: principalmente T/T.. L/C, D/A, D/P, |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 toneladas por mês |
Alta resistência 440C vara brilhante 1.4125 vara de aço inoxidável S44004 rodada de aço de corte personalizado diâmetro 1-150mm.
| C | S | P | |||
| 16.00~18.00 | 0.95 ~ 1.20 | ||||
| Produtos | Barras de aço inoxidável |
| Grau | 440C |
| Diâmetro | 1 - 100 mm |
| Duração | 6m ou corte por encomenda de qualquer comprimento |
| Finalização | Barra brilhante / superfície preta |
| Tratamento térmico | Solução sólida, envelhecimento |
| Processo de superfície | Polir, Descascar |
| Outras categorias |
201 303 304 304L 309S 310S 316L 316Ti 317L 321 347 410 420 430 431 2205 2507 904L 254SMO 416 431 440A/B/C.etc. |
| MOQ | 500 kg |
| Porto de carga | Especificar |
| Processamento | Cortar |
| Embalagem | Caixa de madeira ou embalagem por saco de PP |
O aço inoxidável 440C (1.4125 ) é capaz de atingir, após tratamento térmico, a maior resistência, dureza e resistência ao desgaste de todas as ligas inoxidáveis.O seu elevado teor de carbono é responsável por estas características, que tornam o SS440C particularmente adequado a aplicações como rolamentos a esferas e peças de válvulas.
Padrão de aço inoxidável 440C e classes de aço equivalentes
| País | Estados Unidos | BS & DIN | Japão |
| Padrão | ASTM A276 | A norma EN 10088 | JIS G4303 |
| Notas | S44004/440C | X105CrMo17/1.4125 | SUS440C |
ASTM 440C Propriedades mecânicas de aço inoxidável
| Temperatura de temperação (°C) | Resistência à tração (MPa) | Resistência ao rendimento 0,2% Proof (MPa) | Elongamento (% em 50 mm) | Dureza Rockwell (HRC) | Impacto Charpy V (J) |
| Recheado* | 758 | 448 | 14 | 269HB max# | - Não. |
| 204 | 2030 | 1900 | 4 | 59 | 9 |
| 260 | 1960 | 1830 | 4 | 57 | 9 |
| 316 | 1860 | 1740 | 4 | 56 | 9 |
| 371 | 1790 | 1660 | 4 | 56 | 9 |
Aplicações do aço inoxidável 440C
O 440C vai enferrujar?